Цены на фанеру
«НеваТорг» предлагает свою продукцию по весьма привлекательным ценам. Цены на фанеру и другие древесно-плитные материалы в нашей компании одни из самых низких на рынке Санкт-Петербурга и области.
Чтобы узнать цены на конкретный вид фанеры, а также размер и толщину ее листа, достаточно развернуть одну из таблиц ниже с интересующим Вас материалом.
Фанера ФК
| Толщина листа | Сорт 4/5 НШ | Сорт 4/4 НШ | Сорт 3/4 Ш2 | Сорт 2/3 Ш2 | Сорт 2/2 Ш2 | Сорт 1/2 Ш2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена за лист (руб.) | ||||||
| 3 мм | 370 |
600 |
750 |
|||
| 4 мм | 435 |
690 |
850 |
|||
| 6 мм | 640 |
930 |
1 150 |
|||
| 8 мм | 830 |
1 180 |
1 280 |
|||
| 9 мм | 910 |
1 250 |
1 350 |
|||
| 10 мм | 990 |
1 330 |
1 740 |
|||
| 12 мм | 1 100 |
1 495 |
2 350 |
|||
| 15 мм | 1 399 |
1 850 |
2 450 |
|||
| 18 мм | 1 650 |
2 235 |
2 500 |
|||
| 21 мм | 1 888 |
2 580 |
3 000 |
|||
Фанера ФСФ
| Толщина листа | Сорт 4/4 НШ | Сорт 3/4 Ш2 | Сорт 2/3 Ш2 | Сорт 2/2 Ш2 |
|---|---|---|---|---|
| цена за лист (руб.) | ||||
| 4 мм | ||||
| 6 мм | ||||
| 9 мм | ||||
| 12 мм | ||||
| 15 мм | ||||
| 18 мм | ||||
| 21 мм | ||||
| 24 мм | ||||
| 27 мм | ||||
| 30 мм | ||||
| 35 мм | ||||
| 40 мм | ||||
| Толщина листа | Сорт 4/4 НШ | Сорт 3/4 Ш2 | Сорт 2/3 Ш2 | Сорт 2/2 Ш2 |
|---|---|---|---|---|
| цена за лист (руб.) | ||||
| 6 мм | ||||
| 9 мм | ||||
| 12 мм | ||||
| 15 мм | ||||
| 18 мм | ||||
| 21 мм | ||||
| 24 мм | ||||
| 27 мм | ||||
| 30 мм | ||||
| 35 мм | ||||
| 40 мм | ||||
Фанера ламинированная
| Толщина листа | Сторона 1/Сторона 2 | Цена за лист |
|---|---|---|
| 18 мм | Гладкая /гладкая | |
| 21 мм | Гладкая /гладкая |
| Толщина листа | Сторона 1/Сторона 2 | Цена за лист |
|---|---|---|
| 6 мм | Гладкая /гладкая | |
| 9 мм | Гладкая /гладкая | |
| 12 мм | Гладкая /гладкая | |
| 15 мм | Гладкая /гладкая | |
| 18 мм | Гладкая /гладкая | |
| 21 мм | Гладкая /гладкая | |
| 24 мм | Гладкая /гладкая | |
| 27 мм | Гладкая /гладкая | |
| 30 мм | Гладкая /гладкая | |
| 35 мм | Гладкая /гладкая | |
| 40 мм | Гладкая /гладкая | |
| 6 мм | Гладкая /сетка | |
| 9 мм | Гладкая /сетка | |
| 12 мм | Гладкая /сетка | |
| 15 мм | Гладкая /сетка | |
| 18 мм | Гладкая /сетка | |
| 21 мм | Гладкая /сетка | |
| 24 мм | Гладкая /сетка | |
| 27 мм | Гладкая /сетка | |
| 30 мм | Гладкая /сетка | |
| 35 мм | Гладкая /сетка | |
| 40 мм | Гладкая /сетка |
| Толщина листа | Сторона 1/Сторона 2 | Цена за лист |
|---|---|---|
| 6 мм | Гладкая /гладкая | |
| 9 мм | Гладкая /гладкая | |
| 12 мм | Гладкая /гладкая | |
| 15 мм | Гладкая /гладкая | |
| 18 мм | Гладкая /гладкая | |
| 21 мм | Гладкая /гладкая | |
| 6 мм | Гладкая /сетка | |
| 9 мм | Гладкая /сетка | |
| 12 мм | Гладкая /сетка | |
| 15 мм | Гладкая /сетка | |
| 18 мм | Гладкая /сетка | |
| 21 мм | Гладкая /сетка |
Фанера бакелитовая
| Толщина листа | Размер листа (мм.) | Цена за лист |
|---|---|---|
| 7 мм | 2440х1220 | |
| 10 мм | ||
| 12 мм | ||
| 15 мм | ||
| 18 мм | ||
| 21мм |
Строительная фанера
| Толщина листа | Размер листа | Цена руб/лист | Кол-во листов пачке |
|---|---|---|---|
| 4 мм | 1525х1525 | 290 |
100 |
| 6 мм | 400 |
65 | |
| 8 мм | 580 |
50 | |
| 9 мм | 620 |
44 | |
| 10 мм | 645 |
40 | |
| 12 мм | 750 |
33 | |
| 15 мм | 910 |
26 | |
| 18 мм | 1 100 |
22 | |
| 21 мм | 1 240 |
19 |
Гибкая фанера
| Толщина листа | Размер листа (мм.) | Цена за лист |
|---|---|---|
| 3 мм | 2440х1220 | |
| 5 мм | ||
| 8 мм |
OSB-3
| Производитель | Толщина (мм) | Размер листа | Вес листа (кг) | Листов в пачке | Цена за лист |
|---|---|---|---|---|---|
| ДОК «Калевала» | 9 | 1250х2500 | 18 | 72 | |
| 12 | 24 | 54 | |||
| 15 | 30 | 43 | |||
| 18 | 36 | 36 | |||
| Kronospan Могилёв | 9 | 18 | 78 | ||
| 12 | 24 | 60 | |||
| 15 | 40 | 48 | |||
| 18 | 48 | 39 | |||
| Kronospan Егорьевск | 9 | 1220х2440 | 17 | 78 | |
| 12 | 22,6 | 60 | |||
| 15 | 28,3 | 58 | |||
| 18 | 34 | 48 | |||
| 22 | 41,5 | 40 |
ДВП
| Размеры / толщина листа | сорт 2 цена за лист |
|---|---|
| 2745х1700 / 3,2 мм |
ДСП
| Наименование | сорт 2 цена за лист |
|---|---|
| ДСП строительная шлифованная, 2750х1830, 16 мм |
ДСП шпунтованная (QuickDeck)
| Наименование | Толщина мм | Размер листа | Цена за лист |
|---|---|---|---|
| QuickDeck professional | 12 | 2440х900 | |
| 16 | 2440х600 | ||
| 22 | |||
| 12 | 1830х600 | ||
| 16 | |||
| 22 |
Древесно слоистый пластик
| Толщина листа | Вес листа (кг.) | Цена за лист |
|---|---|---|
| 3 мм | 9 | |
| 5 мм | 15 | |
| 6 мм | 18 | |
| 7 мм | 21 | |
| 8 мм | 24 | |
| 10 мм | 30 | |
| 12 мм | 36 | |
| 15 мм | 45 | |
| 20 мм | 60 | |
| 25 мм | 75 | |
| 30 мм | 90 | |
| 35 мм | 105 | |
| 40 мм | 120 | |
| 45 мм | 135 | |
| 50 мм | 150 | |
| 55 мм | 165 | |
| 60 мм | 180 |
Утеплитель Rockwool Лайт Баттс
| Размер листа | Кол-во в упаковке | Цена упаковки |
|---|---|---|
| 50х600х1000 | 10 | 785 |
| 100х600х1000 | 5 | 785 |
Обращаем Ваше внимание, что в таблицах выше, указаны розничные цены. Если Вам нужна фанера оптом то звоните, для консультации, менеджерам нашей компании по телефону: 8 (812) 385-12-18.